압축성형
AN(AS568) 계열 | |||||||||
부품번호 Dash No. | 규 격(mm) | 규 격(inch ") | |||||||
외경 OD | 내경 ID | 선경 C/S | 선경 공차 | 외경 OD | 내경 ID | 선경 C/S | 선경 공차 | ||
AN001 | AS001 | 2.78 | 0.74 | 1.02 | ±0.08 | 3/32 | 1/32 | 1/32 | ±0.08 |
AN002 | AS002 | 3.61 | 1.07 | 1.27 | ±0.08 | 9/64 | 3/64 | 3/64 | ±0.08 |
AN003 | AS003 | 4.46 | 1.42 | 1.52 | ±0.08 | 3/16 | 1/16 | 1/16 | ±0.08 |
AN004 | AS004 | 5.34 | 1.78 | 1.78 | ±0.08 | 13/64 | 5/64 | 1/16 | ±0.08 |
AN005 | AS005 | 6.13 | 2.57 | 1.78 | ±0.08 | 7/32 | 3/32 | 1/16 | ±0.08 |
AN006 | AS006 | 6.46 | 2.90 | 1.78 | ±0.08 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | ±0.08 |
AN007 | AS007 | 7.24 | 3.68 | 1.78 | ±0.08 | 9/32 | 5/32 | 1/16 | ±0.08 |
AN008 | AS008 | 8.03 | 4.47 | 1.78 | ±0.08 | 5/16 | 3/16 | 1/16 | ±0.08 |
AN009 | AS009 | 8.84 | 5.28 | 1.78 | ±0.08 | 11/32 | 7/32 | 1/16 | ±0.08 |
AN010 | AS010 | 9.63 | 6.07 | 1.78 | ±0.08 | 3/8 | 1/4 | 1/16 | ±0.08 |
AN011 | AS011 | 11.21 | 7.65 | 1.78 | ±0.08 | 7/16 | 5/16 | 1/16 | ±0.08 |
AN012 | AS012 | 12.81 | 9.25 | 1.78 | ±0.08 | 1/2 | 3/8 | 1/16 | ±0.08 |
AN013 | AS013 | 14.38 | 10.82 | 1.78 | ±0.08 | 9/16 | 7/16 | 1/16 | ±0.08 |
AN014 | AS014 | 15.98 | 12.42 | 1.78 | ±0.08 | 5/8 | 1/2 | 1/16 | ±0.08 |
AN015 | AS015 | 17.56 | 14.00 | 1.78 | ±0.08 | 11/16 | 9/16 | 1/16 | ±0.08 |
AN016 | AS016 | 19.16 | 15.60 | 1.78 | ±0.08 | 3/4 | 5/8 | 1/16 | ±0.08 |
AN017 | AS017 | 20.73 | 17.17 | 1.78 | ±0.08 | 13/16 | 11/16 | 1/16 | ±0.08 |
AN018 | AS018 | 22.33 | 18.77 | 1.78 | ±0.08 | 7/8 | 3/4 | 1/16 | ±0.08 |
AN019 | AS019 | 23.91 | 20.35 | 1.78 | ±0.08 | 15/16 | 13/16 | 1/16 | ±0.08 |
AN020 | AS020 | 25.51 | 21.95 | 1.78 | ±0.08 | 1 | 7/8 | 1/16 | ±0.08 |
AN021 | AS021 | 27.08 | 23.52 | 1.78 | ±0.08 | 1-1/16 | 15/16 | 1/16 | ±0.08 |
AN022 | AS022 | 28.68 | 25.12 | 1.78 | ±0.08 | 1-1/8 | 1 | 1/16 | ±0.08 |
AN023 | AS023 | 30.26 | 26.70 | 1.78 | ±0.08 | 1-3/16 | 1-1/16 | 1/16 | ±0.08 |
AN024 | AS024 | 31.86 | 28.30 | 1.78 | ±0.08 | 1-1/4 | 1-1/8 | 1/16 | ±0.08 |
AN025 | AS025 | 33.53 | 29.97 | 1.78 | ±0.08 | 1-5/16 | 1-3/16 | 1/16 | ±0.08 |
AN026 | AS026 | 35.03 | 31.47 | 1.78 | ±0.08 | 1-3/8 | 1-1/4 | 1/16 | ±0.08 |
AN027 | AS027 | 36.61 | 33.05 | 1.78 | ±0.08 | 1-7/16 | 1-5/16 | 1/16 | ±0.08 |
AN028 | AS028 | 38.21 | 34.65 | 1.78 | ±0.08 | 1-1/2 | 1-3/8 | 1/16 | ±0.08 |
AN029 | AS029 | 41.38 | 37.82 | 1.78 | ±0.08 | 1-5/8 | 1-1/2 | 1/16 | ±0.08 |
AN030 | AS030 | 44.56 | 41.00 | 1.78 | ±0.08 | 1-3/4 | 1-5/8 | 1/16 | ±0.08 |
AN031 | AS031 | 47.73 | 44.17 | 1.78 | ±0.08 | 1-7/8 | 1-3/4 | 1/16 | ±0.08 |
AN032 | AS032 | 50.91 | 47.35 | 1.78 | ±0.08 | 2 | 1-7/8 | 1/16 | ±0.08 |
AN033 | AS033 | 54.08 | 50.52 | 1.78 | ±0.08 | 2-1/8 | 2 | 1/16 | ±0.08 |
AN034 | AS034 | 57.26 | 53.70 | 1.78 | ±0.08 | 2-1/4 | 2-1/8 | 1/16 | ±0.08 |
AN035 | AS035 | 60.43 | 56.87 | 1.78 | ±0.08 | 2-3/8 | 2-1/4 | 1/16 | ±0.08 |
AN036 | AS036 | 63.61 | 60.05 | 1.78 | ±0.08 | 2-1/2 | 2-3/8 | 1/16 | ±0.08 |
AN037 | AS037 | 66.78 | 63.22 | 1.78 | ±0.08 | 2-5/8 | 2-1/2 | 1/16 | ±0.08 |
AN038 | AS038 | 69.96 | 66.40 | 1.78 | ±0.08 | 2-3/4 | 2-5/8 | 1/16 | ±0.08 |
AN039 | AS039 | 73.13 | 69.57 | 1.78 | ±0.08 | 2-7/8 | 2-3/4 | 1/16 | ±0.08 |
AN040 | AS040 | 76.31 | 72.75 | 1.78 | ±0.08 | 3 | 2-7/8 | 1/16 | ±0.08 |
AN041 | AS041 | 79.48 | 75.92 | 1.78 | ±0.08 | 3-1/8 | 3 | 1/16 | ±0.08 |
AN042 | AS042 | 85.83 | 82.27 | 1.78 | ±0.08 | 3-3/8 | 3-1/4 | 1/16 | ±0.08 |
AN043 | AS043 | 92.18 | 88.62 | 1.78 | ±0.08 | 3-5/8 | 3-1/2 | 1/16 | ±0.08 |
AN044 | AS044 | 98.53 | 94.97 | 1.78 | ±0.08 | 3-7/8 | 3-3/4 | 1/16 | ±0.08 |
AN045 | AS045 | 4.88 | 1.32 | 1.78 | ±0.08 | 4-1/8 | 4 | 1/16 | ±0.08 |
AN046 | AS046 | 11.23 | 7.67 | 1.78 | ±0.08 | 4-3/8 | 4-1/4 | 1/16 | ±0.08 |
AN047 | AS047 | 17.58 | 14.02 | 1.78 | ±0.08 | 4-5/8 | 4-1/2 | 1/16 | ±0.08 |
AN048 | AS048 | 23.93 | 20.37 | 1.78 | ±0.08 | 4-7/8 | 4-3/4 | 1/16 | ±0.08 |
AN049 | AS049 | 30.28 | 26.72 | 1.78 | ±0.08 | 5-1/8 | 5 | 1/16 | ±0.08 |
AN050 | AS050 | 36.63 | 33.07 | 1.78 | ±0.08 | 5-3/8 | 5-1/4 | 1/16 | ±0.08 |
AN102 | AS102 | 6.48 | 1.24 | 2.62 | ±0.08 | 1/4 | 1/16 | 3/32 | ±0.08 |
AN103 | AS103 | 7.30 | 2.06 | 2.62 | ±0.08 | 9/32 | 3/32 | 3/32 | ±0.08 |
AN104 | AS104 | 8.08 | 2.84 | 2.62 | ±0.08 | 5/16 | 1/8 | 3/32 | ±0.08 |
AN105 | AS105 | 8.87 | 3.63 | 2.62 | ±0.08 | 11/32 | 5/32 | 3/32 | ±0.08 |
AN106 | AS106 | 9.66 | 4.42 | 2.62 | ±0.08 | 3/8 | 3/16 | 3/32 | ±0.08 |
AN107 | AS107 | 10.47 | 5.23 | 2.62 | ±0.08 | 13/32 | 7/32 | 3/32 | ±0.08 |
AN108 | AS108 | 11.26 | 6.02 | 2.62 | ±0.08 | 7/16 | 1/4 | 3/32 | ±0.08 |
AN109 | AS109 | 12.83 | 7.59 | 2.62 | ±0.08 | 1/2 | 5/16 | 3/32 | ±0.08 |
AN110 | AS110 | 14.43 | 9.19 | 2.62 | ±0.08 | 9/16 | 3/8 | 3/32 | ±0.08 |
AN111 | AS111 | 16.01 | 10.77 | 2.62 | ±0.08 | 5/8 | 7/16 | 3/32 | ±0.08 |
AN112 | AS112 | 17.61 | 12.37 | 2.62 | ±0.08 | 11/16 | 1/2 | 3/32 | ±0.08 |
AN113 | AS113 | 19.18 | 13.94 | 2.62 | ±0.08 | 3/4 | 9/16 | 3/32 | ±0.08 |
AN114 | AS114 | 20.78 | 15.54 | 2.62 | ±0.08 | 13/16 | 5/8 | 3/32 | ±0.08 |
AN115 | AS115 | 22.36 | 17.12 | 2.62 | ±0.08 | 7/8 | 11/16 | 3/32 | ±0.08 |
AN116 | AS116 | 23.96 | 18.72 | 2.62 | ±0.08 | 15/16 | 3/4 | 3/32 | ±0.08 |
AN117 | AS117 | 25.54 | 20.30 | 2.62 | ±0.08 | 1 | 13/16 | 3/32 | ±0.08 |
AN118 | AS118 | 27.13 | 21.89 | 2.62 | ±0.08 | 1-1/16 | 7/8 | 3/32 | ±0.08 |
AN119 | AS119 | 28.71 | 23.47 | 2.62 | ±0.08 | 1-1/8 | 15/16 | 3/32 | ±0.08 |
AN120 | AS120 | 30.31 | 25.07 | 2.62 | ±0.08 | 1-3/16 | 1 | 3/32 | ±0.08 |
AN121 | AS121 | 31.88 | 26.64 | 2.62 | ±0.08 | 1-1/4 | 1-1/16 | 3/32 | ±0.08 |
AN122 | AS122 | 33.48 | 28.24 | 2.62 | ±0.08 | 1-5/16 | 1-1/8 | 3/32 | ±0.08 |
AN123 | AS123 | 35.06 | 29.82 | 2.62 | ±0.08 | 1-3/8 | 1-3/16 | 3/32 | ±0.08 |
AN124 | AS124 | 36.66 | 31.42 | 2.62 | ±0.08 | 1-7/16 | 1-1/4 | 3/32 | ±0.08 |
AN125 | AS125 | 38.23 | 32.99 | 2.62 | ±0.08 | 1-1/2 | 1-5/16 | 3/32 | ±0.08 |
AN126 | AS126 | 39.83 | 34.59 | 2.62 | ±0.08 | 1-9/16 | 1-3/8 | 3/32 | ±0.08 |
AN127 | AS127 | 41.41 | 36.17 | 2.62 | ±0.08 | 1-5/8 | 1-7/16 | 3/32 | ±0.08 |
AN128 | AS128 | 43.01 | 37.77 | 2.62 | ±0.08 | 1-11/16 | 1-1/2 | 3/32 | ±0.08 |
AN129 | AS129 | 44.58 | 39.34 | 2.62 | ±0.08 | 1-3/4 | 1-9/16 | 3/32 | ±0.08 |
AN130 | AS130 | 46.18 | 40.94 | 2.62 | ±0.08 | 1-13/16 | 1-5/8 | 3/32 | ±0.08 |
AN131 | AS131 | 47.76 | 42.52 | 2.62 | ±0.08 | 1-7/8 | 1-11/16 | 3/32 | ±0.08 |
AN132 | AS132 | 49.36 | 44.12 | 2.62 | ±0.08 | 1-15/16 | 1-3/4 | 3/32 | ±0.08 |
AN133 | AS133 | 50.93 | 45.69 | 2.62 | ±0.08 | 2 | 1-13/16 | 3/32 | ±0.08 |
AN134 | AS134 | 52.53 | 47.29 | 2.62 | ±0.08 | 2-1/16 | 1-7/8 | 3/32 | ±0.08 |
AN135 | AS135 | 54.14 | 48.90 | 2.62 | ±0.08 | 2-1/8 | 1-15/16 | 3/32 | ±0.08 |
AN136 | AS136 | 55.71 | 50.47 | 2.62 | ±0.08 | 2-3/16 | 2 | 3/32 | ±0.08 |
AN137 | AS137 | 57.31 | 52.07 | 2.62 | ±0.08 | 2-1/4 | 2-1/16 | 3/32 | ±0.08 |
AN138 | AS138 | 58.88 | 53.64 | 2.62 | ±0.08 | 2-5/16 | 2-1/8 | 3/32 | ±0.08 |
AN139 | AS139 | 60.49 | 55.25 | 2.62 | ±0.08 | 2-3/8 | 2-3/16 | 3/32 | ±0.08 |
AN140 | AS140 | 62.06 | 56.82 | 2.62 | ±0.08 | 2-7/16 | 2-1/4 | 3/32 | ±0.08 |
AN141 | AS141 | 63.66 | 58.42 | 2.62 | ±0.08 | 2-1/2 | 2-5/16 | 3/32 | ±0.08 |
AN142 | AS142 | 65.23 | 59.99 | 2.62 | ±0.08 | 2-9/16 | 2-3/8 | 3/32 | ±0.08 |
AN143 | AS143 | 66.84 | 61.60 | 2.62 | ±0.08 | 2-5/8 | 2-7/16 | 3/32 | ±0.08 |
AN144 | AS144 | 68.41 | 63.17 | 2.62 | ±0.08 | 2-11/16 | 2-1/2 | 3/32 | ±0.08 |
AN145 | AS145 | 70.01 | 64.77 | 2.62 | ±0.08 | 2-3/4 | 2-9/16 | 3/32 | ±0.08 |
AN146 | AS146 | 71.58 | 66.34 | 2.62 | ±0.08 | 2-13/16 | 2-5/8 | 3/32 | ±0.08 |
AN147 | AS147 | 73.19 | 67.95 | 2.62 | ±0.08 | 2-7/8 | 2-11/16 | 3/32 | ±0.08 |
AN148 | AS148 | 74.76 | 69.52 | 2.62 | ±0.08 | 2-15/16 | 2-3/4 | 3/32 | ±0.08 |
AN149 | AS149 | 76.36 | 71.12 | 2.62 | ±0.08 | 3 | 2-13/16 | 3/32 | ±0.08 |
AN150 | AS150 | 77.93 | 72.69 | 2.62 | ±0.08 | 3-1/16 | 2-7/8 | 3/32 | ±0.08 |
AN151 | AS151 | 81.11 | 75.87 | 2.62 | ±0.08 | 3-3/16 | 3 | 3/32 | ±0.08 |
AN152 | AS152 | 87.46 | 82.22 | 2.62 | ±0.08 | 3-7/16 | 3-1/4 | 3/32 | ±0.08 |
AN153 | AS153 | 93.81 | 88.57 | 2.62 | ±0.08 | 3-11/16 | 3-1/2 | 3/32 | ±0.08 |
AN154 | AS154 | 100.16 | 94.92 | 2.62 | ±0.08 | 3-15/16 | 3-3/4 | 3/32 | ±0.08 |
AN155 | AS155 | 106.51 | 101.27 | 2.62 | ±0.08 | 4-3/16 | 4 | 3/32 | ±0.08 |
AN156 | AS156 | 112.86 | 107.62 | 2.62 | ±0.08 | 4-7/16 | 4-1/4 | 3/32 | ±0.08 |
AN157 | AS157 | 119.21 | 113.97 | 2.62 | ±0.08 | 4-11/16 | 4-1/2 | 3/32 | ±0.08 |
AN158 | AS158 | 125.56 | 120.32 | 2.62 | ±0.08 | 4-15/16 | 4-3/4 | 3/32 | ±0.08 |
AN159 | AS159 | 131.91 | 126.67 | 2.62 | ±0.08 | 5-3/16 | 5 | 3/32 | ±0.08 |
AN160 | AS160 | 138.26 | 133.02 | 2.62 | ±0.08 | 5-7/16 | 5-1/4 | 3/32 | ±0.08 |
AN161 | AS161 | 144.61 | 139.37 | 2.62 | ±0.08 | 5-11/16 | 5-1/2 | 3/32 | ±0.08 |
AN162 | AS162 | 150.96 | 145.72 | 2.62 | ±0.08 | 5-15/16 | 5-3/4 | 3/32 | ±0.08 |
AN163 | AS163 | 157.31 | 152.07 | 2.62 | ±0.08 | 6-3/16 | 6 | 3/32 | ±0.08 |
AN164 | AS164 | 163.66 | 158.42 | 2.62 | ±0.08 | 6-7/16 | 6-1/4 | 3/32 | ±0.08 |
AN165 | AS165 | 170.01 | 164.77 | 2.62 | ±0.08 | 6-11/16 | 6-1/2 | 3/32 | ±0.08 |
AN166 | AS166 | 176.46 | 171.22 | 2.62 | ±0.08 | 6-15/16 | 6-3/4 | 3/32 | ±0.08 |
AN167 | AS167 | 182.71 | 177.47 | 2.62 | ±0.08 | 7-3/16 | 7 | 3/32 | ±0.08 |
AN168 | AS168 | 189.06 | 183.82 | 2.62 | ±0.08 | 7-7/16 | 7-1/4 | 3/32 | ±0.08 |
AN169 | AS169 | 195.41 | 190.17 | 2.62 | ±0.08 | 7-11/16 | 7-1/2 | 3/32 | ±0.08 |
AN170 | AS170 | 201.76 | 196.52 | 2.62 | ±0.08 | 7-15/16 | 7-3/4 | 3/32 | ±0.08 |
AN171 | AS171 | 208.11 | 202.87 | 2.62 | ±0.08 | 8-3/16 | 8 | 3/32 | ±0.08 |
AN172 | AS172 | 214.46 | 209.22 | 2.62 | ±0.08 | 8-7/16 | 8-1/4 | 3/32 | ±0.08 |
AN173 | AS173 | 220.81 | 215.57 | 2.62 | ±0.08 | 8-11/16 | 8-1/2 | 3/32 | ±0.08 |
AN174 | AS174 | 227.16 | 221.92 | 2.62 | ±0.08 | 8-15/16 | 8-3/4 | 3/32 | ±0.08 |
AN175 | AS175 | 233.51 | 228.27 | 2.62 | ±0.08 | 9-3/16 | 9 | 3/32 | ±0.08 |
AN176 | AS176 | 239.86 | 234.62 | 2.62 | ±0.08 | 9-7/16 | 9-1/4 | 3/32 | ±0.08 |
AN177 | AS177 | 246.21 | 240.97 | 2.62 | ±0.08 | 9-11/16 | 9-1/2 | 3/32 | ±0.08 |
AN178 | AS178 | 252.56 | 247.32 | 2.62 | ±0.08 | 9-15/16 | 9-3/4 | 3/32 | ±0.08 |
AN179 | AS179 | 258.91 | 253.67 | 2.62 | ±0.08 | 3/32 | ±0.08 | ||
AN201 | AS201 | 11.40 | 4.34 | 3.53 | ±0.10 | 7/16 | 3/16 | 1/8 | ±0.10 |
AN202 | AS202 | 13.00 | 5.94 | 3.53 | ±0.10 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | ±0.10 |
AN203 | AS203 | 14.58 | 7.52 | 3.53 | ±0.10 | 9/16 | 5/16 | 1/8 | ±0.10 |
AN204 | AS204 | 16.18 | 9.12 | 3.53 | ±0.10 | 5/8 | 3/8 | 1/8 | ±0.10 |
AN205 | AS205 | 17.75 | 10.69 | 3.53 | ±0.10 | 11/16 | 7/16 | 1/8 | ±0.10 |
AN206 | AS206 | 19.75 | 12.69 | 3.53 | ±0.10 | 3/4 | 1/2 | 1/8 | ±0.10 |
AN207 | AS207 | 20.93 | 13.87 | 3.53 | ±0.10 | 13/16 | 9/16 | 1/8 | ±0.10 |
AN208 | AS208 | 22.53 | 15.47 | 3.53 | ±0.10 | 7/8 | 5/8 | 1/8 | ±0.10 |
AN209 | AS209 | 24.10 | 17.04 | 3.53 | ±0.10 | 15/16 | 11/16 | 1/8 | ±0.10 |
AN210 | AS210 | 25.70 | 18.64 | 3.53 | ±0.10 | 1 | 3/4 | 1/8 | ±0.10 |
AN211 | AS211 | 27.28 | 20.22 | 3.53 | ±0.10 | 1-1/16 | 13/16 | 1/8 | ±0.10 |
AN212 | AS212 | 28.88 | 21.82 | 3.53 | ±0.10 | 1-1/8 | 7/8 | 1/8 | ±0.10 |
AN213 | AS213 | 30.45 | 23.39 | 3.53 | ±0.10 | 1-3/16 | 15/16 | 1/8 | ±0.10 |
AN214 | AS214 | 32.05 | 24.99 | 3.53 | ±0.10 | 1-1/4 | 1 | 1/8 | ±0.10 |
AN215 | AS215 | 33.63 | 26.57 | 3.53 | ±0.10 | 1-5/16 | 1-1/16 | 1/8 | ±0.10 |
AN216 | AS216 | 35.23 | 28.17 | 3.53 | ±0.10 | 1-3/8 | 1-1/8 | 1/8 | ±0.10 |
AN217 | AS217 | 36.80 | 29.74 | 3.53 | ±0.10 | 1-7/16 | 1-3/16 | 1/8 | ±0.10 |
AN218 | AS218 | 38.40 | 31.34 | 3.53 | ±0.10 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1/8 | ±0.10 |
AN219 | AS219 | 39.98 | 32.92 | 3.53 | ±0.10 | 1-9/16 | 1-5/16 | 1/8 | ±0.10 |
AN220 | AS220 | 41.58 | 34.52 | 3.53 | ±0.10 | 1-5/8 | 1-3/8 | 1/8 | ±0.10 |
AN221 | AS221 | 43.15 | 36.09 | 3.53 | ±0.10 | 1-11/16 | 1-7/16 | 1/8 | ±0.10 |
AN222 | AS222 | 44.75 | 37.69 | 3.53 | ±0.10 | 1-3/4 | 1-1/2 | 1/8 | ±0.10 |
AN223 | AS223 | 47.93 | 40.87 | 3.53 | ±0.10 | 1-7/8 | 1-5/8 | 1/8 | ±0.10 |
AN224 | AS224 | 51.10 | 44.04 | 3.53 | ±0.10 | 2 | 1-3/4 | 1/8 | ±0.10 |
AN225 | AS225 | 54.28 | 47.22 | 3.53 | ±0.10 | 2-1/8 | 1-7/8 | 1/8 | ±0.10 |
AN226 | AS226 | 57.45 | 50.39 | 3.53 | ±0.10 | 2-1/4 | 2 | 1/8 | ±0.10 |
AN227 | AS227 | 60.63 | 53.57 | 3.53 | ±0.10 | 2-3/8 | 2-1/8 | 1/8 | ±0.10 |
AN228 | AS228 | 63.80 | 56.74 | 3.53 | ±0.10 | 2-1/2 | 2-1/4 | 1/8 | ±0.10 |
AN229 | AS229 | 66.98 | 59.92 | 3.53 | ±0.10 | 2-5/8 | 2-3/8 | 1/8 | ±0.10 |
AN230 | AS230 | 70.15 | 63.09 | 3.53 | ±0.10 | 2-3/4 | 2-1/2 | 1/8 | ±0.10 |
AN231 | AS231 | 73.33 | 66.27 | 3.53 | ±0.10 | 2-7/8 | 2-5/8 | 1/8 | ±0.10 |
AN232 | AS232 | 76.50 | 69.44 | 3.53 | ±0.10 | 3 | 2-3/4 | 1/8 | ±0.10 |
AN233 | AS233 | 79.68 | 72.62 | 3.53 | ±0.10 | 3-1/8 | 2-7/8 | 1/8 | ±0.10 |
AN234 | AS234 | 82.85 | 75.79 | 3.53 | ±0.10 | 3-1/4 | 3 | 1/8 | ±0.10 |
AN235 | AS235 | 86.03 | 78.97 | 3.53 | ±0.10 | 3-3/8 | 3-1/8 | 1/8 | ±0.10 |
AN236 | AS236 | 89.20 | 82.14 | 3.53 | ±0.10 | 3-1/2 | 3-1/4 | 1/8 | ±0.10 |
AN237 | AS237 | 92.38 | 85.32 | 3.53 | ±0.10 | 3-5/8 | 3-3/8 | 1/8 | ±0.10 |
AN238 | AS238 | 95.55 | 88.49 | 3.53 | ±0.10 | 3-3/4 | 3-1/2 | 1/8 | ±0.10 |
AN239 | AS239 | 98.73 | 91.67 | 3.53 | ±0.10 | 3-7/8 | 3-5/8 | 1/8 | ±0.10 |
AN240 | AS240 | 101.90 | 94.84 | 3.53 | ±0.10 | 4 | 3-3/4 | 1/8 | ±0.10 |
AN241 | AS241 | 105.08 | 98.02 | 3.53 | ±0.10 | 4-1/8 | 3-7/8 | 1/8 | ±0.10 |
AN242 | AS242 | 108.25 | 101.19 | 3.53 | ±0.10 | 4-1/4 | 4 | 1/8 | ±0.10 |
AN243 | AS243 | 111.43 | 104.37 | 3.53 | ±0.10 | 4-3/8 | 4-1/8 | 1/8 | ±0.10 |
AN244 | AS244 | 114.60 | 107.54 | 3.53 | ±0.10 | 4-1/2 | 4-1/4 | 1/8 | ±0.10 |
AN245 | AS245 | 117.78 | 110.72 | 3.53 | ±0.10 | 4-5/8 | 4-3/8 | 1/8 | ±0.10 |
AN246 | AS246 | 120.95 | 113.89 | 3.53 | ±0.10 | 4-3/4 | 4-1/2 | 1/8 | ±0.10 |
AN247 | AS247 | 124.13 | 117.07 | 3.53 | ±0.10 | 4-7/8 | 4-5/8 | 1/8 | ±0.10 |
AN248 | AS248 | 127.30 | 120.24 | 3.53 | ±0.10 | 5 | 4-3/4 | 1/8 | ±0.10 |
AN249 | AS249 | 130.48 | 123.42 | 3.53 | ±0.10 | 5-1/8 | 4-7/8 | 1/8 | ±0.10 |
AN250 | AS250 | 133.65 | 126.59 | 3.53 | ±0.10 | 5-1/4 | 5 | 1/8 | ±0.10 |
AN251 | AS251 | 136.83 | 129.77 | 3.53 | ±0.10 | 5-3/8 | 5-1/8 | 1/8 | ±0.10 |
AN252 | AS252 | 140.00 | 132.94 | 3.53 | ±0.10 | 5-1/2 | 5-1/4 | 1/8 | ±0.10 |
AN253 | AS253 | 143.18 | 136.12 | 3.53 | ±0.10 | 5-5/8 | 5-3/8 | 1/8 | ±0.10 |
AN254 | AS254 | 146.35 | 139.29 | 3.53 | ±0.10 | 5-3/4 | 5-1/2 | 1/8 | ±0.10 |
AN255 | AS255 | 149.53 | 142.47 | 3.53 | ±0.10 | 5-7/8 | 5-5/8 | 1/8 | ±0.10 |
AN256 | AS256 | 152.70 | 145.64 | 3.53 | ±0.10 | 6 | 5-3/4 | 1/8 | ±0.10 |
AN257 | AS257 | 155.88 | 148.82 | 3.53 | ±0.10 | 6-1/8 | 5-7/8 | 1/8 | ±0.10 |
AN258 | AS258 | 159.05 | 151.99 | 3.53 | ±0.10 | 6-1/4 | 6 | 1/8 | ±0.10 |
AN259 | AS259 | 165.40 | 158.34 | 3.53 | ±0.10 | 6-1/2 | 6-1/4 | 1/8 | ±0.10 |
AN260 | AS260 | 171.75 | 164.69 | 3.53 | ±0.10 | 6-3/4 | 6-1/2 | 1/8 | ±0.10 |
AN261 | AS261 | 178.10 | 171.04 | 3.53 | ±0.10 | 7 | 6-3/4 | 1/8 | ±0.10 |
AN262 | AS262 | 184.45 | 177.39 | 3.53 | ±0.10 | 7-1/4 | 7 | 1/8 | ±0.10 |
AN263 | AS263 | 190.80 | 183.74 | 3.53 | ±0.10 | 7-1/2 | 7-1/4 | 1/8 | ±0.10 |
AN264 | AS264 | 197.15 | 190.09 | 3.53 | ±0.10 | 7-3/4 | 7-1/2 | 1/8 | ±0.10 |
AN265 | AS265 | 203.50 | 196.44 | 3.53 | ±0.10 | 8 | 7-3/4 | 1/8 | ±0.10 |
AN266 | AS266 | 209.85 | 202.79 | 3.53 | ±0.10 | 8-1/4 | 8 | 1/8 | ±0.10 |
AN267 | AS267 | 216.20 | 209.14 | 3.53 | ±0.10 | 8-1/2 | 8-1/4 | 1/8 | ±0.10 |
AN268 | AS268 | 222.55 | 215.49 | 3.53 | ±0.10 | 8-3/4 | 8-1/2 | 1/8 | ±0.10 |
AN269 | AS269 | 228.90 | 221.84 | 3.53 | ±0.10 | 9 | 8-3/4 | 1/8 | ±0.10 |
AN270 | AS270 | 235.25 | 228.19 | 3.53 | ±0.10 | 9-1/4 | 9 | 1/8 | ±0.10 |
AN271 | AS271 | 241.60 | 234.54 | 3.53 | ±0.10 | 9-1/2 | 9-1/4 | 1/8 | ±0.10 |
AN272 | AS272 | 247.95 | 240.89 | 3.53 | ±0.10 | 9-3/4 | 9-1/2 | 1/8 | ±0.10 |
AN273 | AS273 | 254.30 | 247.24 | 3.53 | ±0.10 | 10 | 9-3/4 | 1/8 | ±0.10 |
AN274 | AS274 | 260.65 | 253.59 | 3.53 | ±0.10 | 10-1/4 | 10 | 1/8 | ±0.10 |
AN275 | AS275 | 273.35 | 266.29 | 3.53 | ±0.10 | 10-3/4 | 10-1/2 | 1/8 | ±0.10 |
AN276 | AS276 | 286.05 | 278.99 | 3.53 | ±0.10 | 11-1/4 | 11 | 1/8 | ±0.10 |
AN277 | AS277 | 298.75 | 291.69 | 3.53 | ±0.10 | 11-3/4 | 11-1/2 | 1/8 | ±0.10 |
AN278 | AS278 | 311.45 | 304.39 | 3.53 | ±0.10 | 12-1/4 | 12 | 1/8 | ±0.10 |
AN279 | AS279 | 336.85 | 329.79 | 3.53 | ±0.10 | 13-1/4 | 13 | 1/8 | ±0.10 |
AN280 | AS280 | 362.25 | 355.19 | 3.53 | ±0.10 | 14-1/4 | 14 | 1/8 | ±0.10 |
AN281 | AS281 | 387.65 | 380.59 | 3.53 | ±0.10 | 15-1/4 | 15 | 1/8 | ±0.10 |
AN282 | AS282 | 412.32 | 405.26 | 3.53 | ±0.10 | 16-1/4 | 16 | 1/8 | ±0.10 |
AN283 | AS283 | 437.72 | 430.66 | 3.53 | ±0.10 | 17-1/4 | 17 | 1/8 | ±0.10 |
AN284 | AS284 | 463.12 | 456.06 | 3.53 | ±0.10 | 18-1/4 | 18 | 1/8 | ±0.10 |
AN309 | AS309 | 21.12 | 10.46 | 5.33 | ±0.12 | 13/16 | 7/16 | 3/16 | ±0.12 |
AN310 | AS310 | 22.73 | 12.07 | 5.33 | ±0.12 | 7/8 | 1/2 | 3/16 | ±0.12 |
AN311 | AS311 | 24.30 | 13.64 | 5.33 | ±0.12 | 15-16 | 9/16 | 3/16 | ±0.12 |
AN312 | AS312 | 25.90 | 15.24 | 5.33 | ±0.12 | 1 | 5/8 | 3/16 | ±0.12 |
AN313 | AS313 | 27.47 | 16.81 | 5.33 | ±0.12 | 1-1/16 | 11/16 | 3/16 | ±0.12 |
AN314 | AS314 | 29.08 | 18.42 | 5.33 | ±0.12 | 1-1/8 | 3/4 | 3/16 | ±0.12 |
AN315 | AS315 | 30.65 | 19.99 | 5.33 | ±0.12 | 1-3/16 | 13/16 | 3/16 | ±0.12 |
AN316 | AS316 | 32.25 | 21.59 | 5.33 | ±0.12 | 1-1/4 | 7/8 | 3/16 | ±0.12 |
